| Termin | Datum | Veranstaltung | Inhalte | Folien | Übungsblätter |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung 29.09.2025 | Einführung |
|
|||
| 1 | Selbststudium 29.09.2025 bis 06.10.2025 | Selbststudium: Start mit Python |
|
||
| Plenum 06.10.2025 | Plenum: Einführung in Python |
|
|||
13.10.2025 | Tutorial Day |
|
|||
| 2 | Selbststudium 20.10.2025 bis 27.10.2025 | Selbststudium: Datenanalyse mit Pandas |
|
|
|
27.10.2025 | Tutorial mit Lars |
|
|||
| Vorlesung 03.11.2025 | Plenum+ Maschinelles Lernen |
Beginn um 10:15 Uhr!
Plenum:
Vorlesung:
|
|
||
| Vorlesung 17.11.2025 | Klassifikation mit Bäumen |
Beginn um 8:30 Uhr!
|
|||
| 3 | Selbststudium 24.11.2025 bis 30.11.2025 | Selbststudium - Klassifikation mit kNN |
|
||
24.11.2025 | Offene Sprechstunde / Tutorial / Übungszeit | ||||
| Vorlesung 01.12.2025 | Klassifikation mit kNN |
|