Wirtschaftsinformatik 2
Wirtschaftsinformatik 2
Wintersemester 2026/2027
| Termin | Datum | Veranstaltung | Inhalte | Folien | Übungsblätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorlesung 06.10.2026 | Vorlesung: Einführung |
| ||
| Selbststudium 06.10.2026 bis 13.10.2026 | Selbststudium: Start mit Python | Buch "Einfach Python" bis einschließlich Kapitel 2.4
| |||
| 2 | Plenum 13.10.2026 | Plenum: Einfache Programme | Sie haben gelernt:
| ||
| Selbststudium 13.10.2026 bis 20.10.2026 | Selbststudium: Funktionen und Module | Buch "Einfach Python" bis einschließlich Kapitel 2.7:
Folien: |
| ||
| 3 | Plenum 20.10.2026 | Plenum: Funktionen und Module |
| ||
| Selbststudium 20.10.2026 bis 27.10.2026 | Selbststudium: Listen und Schleifen | Foliensatz winf2-03-listen_tupel.pdf
|
| ||
| Selbststudium 27.10.2026 bis 03.11.2026 | Selbststudium: Digitale Kompetenzwoche | In dieser Woche findet kein synchroner Unterricht statt (Digitale Kompetenzwoche). Nutzen Sie die Zeit zur Wiederholung im Selbststudium:
| |||
| 4 | Vorlesung 03.11.2026 | Plenum+Vorlesung: Algorithmische Problemlösung | Plenum:
Vorlesung: Wie denkt ein Informatiker?
| ||
| Selbststudium 03.11.2026 bis 10.11.2026 | Selbststudium: Pandas Series | Lernmaterialien: Foliensatz winf2-05-pandas-series.pdf und ggf. Buch Datenanalyse mit Pandas (Kapitel 5.1 bis Seite 132)
|
| ||
| 5 | Plenum 10.11.2026 | Plenum: Pandas Series |
| ||
| Selbststudium 10.11.2026 bis 17.11.2026 | Selbststudium: Pandas DataFrame | Lernmaterialien: Foliensatz winf2-06-pandas-dataframe.pdf und ggf. Buch Datenanalyse mit Pandas (Kapitel 5.1 bis Ende)
| |||
| 6 | Plenum 17.11.2026 | Plenum: Pandas DataFrames |
| ||
| Selbststudium 17.11.2026 bis 24.11.2026 | Selbststudium: DataFrames filtern und aggregieren | Lernmaterialien: Foliensatz winf2-07-pandas-dataframe2.pdf
| |||
| 7 | Plenum 24.11.2026 | Plenum: Filtern und Aggregationen |
|
| |
| Selbststudium 24.11.2026 bis 01.12.2026 | Selbststudium: DataFrames gruppieren, Datum | Lernmaterialien: Foliensatz winf2-08-pandas-dataframe-groupby.pdf
| |||
| 8 | Plenum 01.12.2026 | Plenum: Gruppierung und Datum/Zeit |
| ||
| Selbststudium 01.12.2026 bis 08.12.2026 | Selbststudium: DataFrames verbinden (JOIN) |
| |||
| 9 | Plenum 08.12.2026 | Plenum: JOIN |
| ||
| Selbststudium 08.12.2026 bis 15.12.2026 | Selbststudium: Eigene Analyse-Fälle (Aufgabe) |
| |||
| 10 | Plenum 15.12.2026 | Plenum: Anwendungsfälle | |||
| Selbststudium 15.12.2026 bis 05.01.2027 | Selbststudium: Eigene Anwendungsfälle |
| |||
| 11 | Plenum 05.01.2027 | Plenum: Anwendungsfälle | |||
| Selbststudium 05.01.2027 bis 12.01.2027 | Selbststudium: Probeklausur |
| |||
| 12 | Plenum 12.01.2027 | Plenum: Klausurvorbereitung |
| Teillösung der Probeklausur: | |
| Selbststudium 12.01.2027 bis 19.01.2027 | Selbststudium: Klausurvorbereitung |
|
| ||
| 13 | Plenum 19.01.2027 | Plenum: Klausurvorbereitung |
|