| Termin | Datum | Veranstaltung | Inhalte | Folien | Übungsblätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorlesung 02.10.2024 | Vorlesung: Einführung |
| ||
| Selbststudium 02.10.2024 bis 09.10.2024 | Selbststudium: Start mit Python | Buch "Einfach Python" bis einschließlich Kapitel 2.4
| |||
| 2 | Plenum 09.10.2024 | Plenum: Einfache Programme | Sie haben gelernt:
| ||
| Selbststudium 09.10.2024 bis 16.10.2024 | Selbststudium: Funktionen und Module | Buch "Einfach Python" bis einschließlich Kapitel 2.7:
| |||
| 3 | Plenum 16.10.2024 | Plenum: Funktionen und Module |
| ||
| Selbststudium 16.10.2024 bis 23.10.2024 | Selbststudium: Listen und Schleifen | Buch "Einfach Python" Kapitel 2.8 und 2.9
|
| ||
| Selbststudium 23.10.2024 bis 30.10.2024 | Selbststudium: Wiederholung |
| |||
| 4 | Vorlesung 30.10.2024 | Plenum+Vorlesung: Algorithmische Problemlösung | Plenum:
Vorlesung: Wie denkt ein Informatiker?
| ||
| Selbststudium 30.10.2024 bis 06.11.2024 | Selbststudium: Pandas Series | Lernmaterialien: Foliensatz winf2-05-pandas-series.pdf und ggf. Buch Datenanalyse mit Pandas (Kapitel 5.1 bis Seite 132)
| |||
| 5 | Plenum 06.11.2024 | Plenum: Pandas Series |
| ||
| Selbststudium 06.11.2024 bis 13.11.2024 | Selbststudium: Pandas DataFrame | Lernmaterialien: Foliensatz winf2-06-pandas-dataframe.pdf und ggf. Buch Datenanalyse mit Pandas (Kapitel 5.1 bis Ende)
| |||
| 6 | Plenum 13.11.2024 | Plenum: Pandas DataFrames |
| ||
| Selbststudium 13.11.2024 bis 20.11.2024 | Selbststudium: DataFrames filtern und aggregieren | Lernmaterialien: Foliensatz winf2-07-pandas-dataframe2.pdf
| |||
| 7 | Plenum 20.11.2024 | Plenum |
| ||
| Selbststudium 20.11.2024 bis 27.11.2024 | Selbststudium: DataFrames gruppieren, Datum | Lernmaterialien: Foliensatz winf2-08-pandas-dataframe-groupby.pdf
| |||
| 8 | Plenum 27.11.2024 | Plenum |
|
| |
| Selbststudium 27.11.2024 bis 04.12.2024 | Selbststudium: DataFrames verbinden (JOIN) |
| |||
| 9 | Plenum | Plenum |
| ||
| Selbststudium 04.12.2024 bis 11.12.2024 | Selbststudium: Eigene Analyse-Fälle (Aufgabe) |
| 7.12.2024, 20:15 Uhr: Es gab einen kleinen Fehler in der Zusatzaufgabe (latitude/longitude warenvertauscht). Das Übungsblatt wurde jetzt entsprechend korrigiert. | ||
| 10 | Plenum 11.12.2024 | Plenum: Besprechung der Wochenaufgabe |
| ||
| Selbststudium 11.12.2025 bis 18.12.2025 | Selbststudium: Anwendungsfall Ticketsystem |
| |||
| 11 | Plenum 18.12.2024 | Plenum: Klausurvorbereitung |
|
| |
| 12 | Plenum 08.01.2025 | Plenum: Probeklausur |
| In den Übungen besteht die Möglichkeit zur Bearbeitung der Probeklausur und Klärung von Verständnisfragen. | |
| 13 | Plenum 15.01.2025 | Plenum: Probeklausur |
| Musterlösung zur Probeklausur: Hinweis: Es gab einen Fehler in der Aufgabe 3.1 - hier sollte u.a. die Anzahl der verschiedenen Marken berechnet werden, wozu ein join/merge notwendig gewesen wäre. Das ist erst in einer späteren Teilaufgabe relevant. Wir haben die entsprechende Statistik zu maximaler Dieselpreis abgeändert. |
|
| 14 | Plenum 22.01.2025 | Plenum: Probeklausur 2 |
| Musterlösung zur Probeklausur 2: |