Termin | Datum | Vorlesung | Inhalt | Folien | Übungsblätter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.10.2023 | Regression 1 |
|
||
2 | 12.10.2023 | Regression 2 |
|
||
3 | 19.10.2023 | Zeitreihenanalyse |
|
||
4 | 26.10.2023 | Clustering |
|
||
5 | 02.11.2023 | Warenkorbanalyse |
|
||
6 | 09.11.2023 | Datenschutz, Ethik |
|
||
7 | 16.11.2023 | Design Thinking (Workshop) |
|
||
8 | 23.11.2023 | Projektphase (Mini-Projekt) |
Um 9 Uhr in Präsenz
|
||
9 | 30.11.2023 | Vorstellung Mini-Projekt |
Um 9 Uhr in Präsenz
|
||
10 | 07.12.2023 | Projektphase | |||
11 | 14.12.2023 | Projektphase |
Um 9 Uhr in Präsenz
|
||
12 | 21.12.2023 | Projektphase |
Um 9 Uhr in Präsenz
|
||
13 | 28.12.2023 | fällt aus (Weihnachtsferien) | |||
14 | 04.01.2024 | Projektphase |
|
||
15 | 11.01.2024 | Projektphase |
Um 9 Uhr in Präsenz
|