| Termin | Datum | Vorlesung | Inhalt | Folien | Übungsblätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2023 | Einführung |
|
||
| 2 | 17.10.2023 | Python |
|
||
| 3 | 24.10.2023 | Tutorial Day 1 |
|
|
|
| 4 | 31.10.2023 | Datenanalyse mit Pandas |
|
||
| 5 | 07.11.2023 | Tutorial Day 2 |
|
|
|
| 6 | 08.11.2023 | Tutorial (freiwillig) |
|
||
| 7 | 14.11.2023 | Maschinelles Lernen |
|
|
|
| 8 | 21.11.2023 | Klassifikation mit Bäumen |
|
||
| 9 | 28.11.2023 | Klassifikation mit kNN |
|
||
| 10 | 05.12.2023 | Klassifikation (lineare Modelle 1) |
|
||
| 11 | 12.12.2023 | Klassifikation (lineare Modelle 2) |
|
||
| 12 | 19.12.2024 | Zusammfassung Klassifikation |
Beginn um 9 Uhr!
|
||
| 13 | 26.12.2024 | fällt aus (Weihnachtsferien) | |||
| 14 | 02.01.2024 | fällt aus (Weihnachtsferien) | |||
| 15 | 09.01.2024 | Vorstellung Hausarbeit |
Um 9 Uhr in Präsenz
|
Achtung!
In der Aufgabe 1.5 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Das Datum 20.9.2022 eignet sich natürlich nicht gut für die Berechnung der verlorenen Kunden. Es muss der 20.9.2020 sein. |
|
| 16 | 16.01.2024 | Offene Sprechstunde |
Ab 10 Uhr in AW-01 39
|