| Termin | Datum | Vorlesung | Inhalt | Folien | Übungsblätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.2022 | Wiederholung VBA |
|
|
|
| 2 | 05.10.2022 | Eigene Prozeduren |
|
||
| 3 | 12.10.2022 | Plausiblilitätsprüfungen |
|
||
| 4 | 19.10.2022 | Plausibilitätsprüfungen |
|
||
| 5 | 26.10.2022 | Plausibilitätsprüfungen |
|
|
|
| 6 | 02.11.2022 | Datenbanken (ER-Modell) |
|
||
| 7 | 09.11.2022 | Datenbanken (Tabellen) |
|
||
| 8 | 16.11.2022 | Datenbanken (SQL 1) |
|
||
| 9 | 23.11.2022 | Datenbanken (SQL 2) |
|
||
| 10 | 30.11.2022 | Wiederholung SQL 2, Übungen |
|
||
| 11 | 07.12.2022 | Datenbanken mit Excel |
|
|
|
| 12 | 14.12.2022 | Wiederholung |
|
||
| 13 | 04.01.2023 | Klausurvorbereitung |
In Raum AW-01 36 (Keller)
|