Termin | Datum | Vorlesung | Inhalt | Folien | Übungsblätter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.03.2023 | Wiederholung VBA |
|
|
|
2 | 22.03.2023 | Eigene Prozeduren |
|
||
3 | 29.03.2023 | Plausiblilitätsprüfungen |
|
||
4 | 05.04.2023 | Plausibilitätsprüfungen |
|
||
5 | 12.04.2023 | Keine Vorlesung (Studientage) | |||
6 | 19.04.2023 | Plausibilitätsprüfungen |
|
|
|
7 | 26.04.2023 | Datenbanken (ER-Modell) |
|
||
8 | 03.05.2023 | Datenbanken (Tabellen) |
|
||
9 | 10.05.2023 | Datenbanken (SQL 1) |
|
||
10 | 17.05.2023 | Datenbanken (SQL 2) |
|
||
11 | 24.05.2023 | Wiederholung SQL 2, Übungen |
|
||
12 | 31.05.2023 | Datenbanken mit Excel |
|
|
|
13 | 07.06.2023 | Wiederholung |
|
||
14 | 13.06.2023 | Klausurvorbereitung |
In Raum AW-01 36 (Keller)
|
||
15 | 20.06.2023 | Klausurvorbereitung |
In Raum AW-01 36 (Keller)
|