Termin | Datum | Vorlesung | Inhalt | Folien | Übungsblätter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.03.2022 | Regression 1 |
|
||
2 | 29.03.2022 | Regression 2 |
|
||
3 | 05.04.2022 | Zeitreihenanalyse |
|
||
4 | 12.04.2022 | Clustering |
|
||
5 | 19.04.2022 | Studientage - Keine Vorlesung |
|
||
6 | 26.04.2022 | Warenkorbanalyse |
|
||
7 | 03.05.2022 | Datenschutz, Ethik |
|
|
|
8 | 10.05.2022 | Design Thinking (Workshop) |
Um 9 Uhr in Präsenz!
|
||
9 | 17.05.2022 | Projektphase (Mini-Projekt) |
|
||
10 | 24.05.2022 | Status Mini-Projekt |
Um 9 Uhr in Präsenz
|
||
11 | 31.05.2022 | Vorlesung |
Um 9 Uhr in Präsenz
|
||
12 | 07.06.2022 | Vorlesung |
Um 9 Uhr in Präsenz
|
||
13 | 14.06.2022 | Vorlesung |
Um 9 Uhr in Präsenz
|