_anlagen = [
(1, 'Dachsolarpanel', 'In Betrieb', 0.57, 0.57, '2021-03-03', 44791, 'Bochum', 2.0), 
(2, 'MiniPV', 'In Betrieb', 0.74, 0.56, '2021-03-06', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(3, 'Home-Solar-Modul 320Wp', 'Vorübergehend stillgelegt', 0.32, 0.3, '2021-04-12', 44793, 'Bochum', 1.0), 
(4, 'Heckert Mini PV-Anlage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2021-04-21', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(5, 'Balkonsonne', 'In Betrieb', 0.72, 0.6, '2021-06-16', 44799, 'Bochum', 2.0), 
(6, 'PV-Balkonanlage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2021-06-27', 44789, 'Bochum', 4.0), 
(7, 'Laubendach', 'In Betrieb', 0.56, 0.56, '2021-05-12', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(8, 'BalkonPV', 'In Betrieb', 1.0, 0.6, '2021-07-09', 44892, 'Bochum', 3.0), 
(9, 'Balkon-Kraftwerk', 'In Betrieb', 0.88, 0.6, '2023-10-28', 44797, 'Bochum', 2.0), 
(10, 'Balkonkraftwerk DEYE MIKRO WECHSELRICHTER 800W SUN-M80G3-EU-Q0', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-11-01', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(11, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.75, 0.6, '2023-04-01', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(12, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.75, 0.6, '2023-11-02', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(13, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.76, 0.6, '2023-11-02', 44799, 'Bochum', 4.0), 
(14, 'Terrasse', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-11-05', 44797, 'Bochum', 2.0), 
(15, 'Balkonsolar', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-09-29', 44809, 'Bochum', 2.0), 
(16, 'Solakon Nr. 1 Gartenhütte', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-11-11', 44807, 'Bochum', 2.0), 
(17, 'Solarwerk Hülsbergstr', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-11-16', 44797, 'Bochum', 2.0), 
(18, 'Balkonanlage Erweiterung', 'In Betrieb', 1.64, 0.4, '2023-11-18', 44795, 'Bochum', 4.0), 
(19, 'Balkonsolar Belex', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-11-18', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(20, 'Anker Solix2024', 'In Betrieb', 0.89, 0.6, '2024-02-24', 44789, 'Bochum', 2.0), 
(21, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.84, 0.6, '2023-11-15', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(22, 'Hausdach', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-11-23', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(23, 'Balkonkraftwerk', 'Endgültig stillgelegt', 0.39, 0.3, '2022-03-31', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(24, 'WAT-Garage-740Wp', 'Vorübergehend stillgelegt', 0.6, 0.6, '2022-03-01', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(25, 'MK740AP', 'In Betrieb', 0.74, 0.6, '2022-04-28', 44791, 'Bochum', 2.0), 
(26, 'Hasselbrinkstr 20 Bochum 600VA Plugin', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-06-02', 44892, 'Bochum', 6.0), 
(27, 'Mini PV-Anlage', 'In Betrieb', 0.66, 0.6, '2022-04-29', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(28, 'Yuma-Balconi', 'In Betrieb', 0.66, 0.6, '2022-03-31', 44807, 'Bochum', 2.0), 
(30, 'Mini-PV 0,6kVA', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-06-26', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(31, 'DachPV', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-04-25', 44789, 'Bochum', 1.0), 
(32, 'Carport_Dach', 'In Betrieb', 0.75, 0.6, '2022-05-28', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(33, 'priShed Duo', 'Endgültig stillgelegt', 0.72, 0.6, '2022-04-09', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(34, 'priRoof Duo', 'In Betrieb', 0.72, 0.6, '2022-04-10', 44807, 'Bochum', 2.0), 
(35, 'Kamin', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-05-11', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(36, 'BoGe', 'In Betrieb', 0.74, 0.6, '2022-05-15', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(37, 'Balkonkraftwerk 112', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-05-11', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(38, 'Balkonkraftwerk APSystems DSD3S/ TrinaSolar 395', 'In Betrieb', 0.79, 0.6, '2022-05-11', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(39, 'Balkonsky', 'In Betrieb', 0.33, 0.33, '2022-05-13', 44892, 'Bochum', 1.0), 
(40, 'Bolkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.75, 0.75, '2022-05-22', 44787, 'Bochum', 2.0), 
(41, 'Claudia', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-05-12', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(42, 'Hausdach', 'In Betrieb', 1.5, 1.5, '2022-05-31', 44894, 'Bochum', 4.0), 
(43, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-04-29', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(44, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-06-30', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(45, 'PV-Anlage Garage', 'In Betrieb', 0.78, 0.6, '2023-07-03', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(46, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.79, 0.6, '2022-11-13', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(47, 'Balkon', 'In Betrieb', 0.4, 0.4, '2022-12-19', 44879, 'Bochum', 1.0), 
(48, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.79, 0.6, '2022-11-21', 44867, 'Bochum', 2.0), 
(49, 'MrBoboPowerPlant', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-12-08', 44789, 'Bochum', 2.0), 
(50, 'G84', 'In Betrieb', 0.77, 0.6, '2023-02-01', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(51, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.79, 0.6, '2023-03-18', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(52, 'G82', 'In Betrieb', 0.77, 0.6, '2023-02-01', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(53, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.72, 0.6, '2022-11-30', 44793, 'Bochum', 2.0), 
(54, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.375, 0.375, '2022-12-01', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(55, 'priBalcony 45°', 'In Betrieb', 0.375, 0.3, '2022-12-01', 44789, 'Bochum', 1.0), 
(56, 'Flachdach', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-11-16', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(57, 'Solar-Balkonanlage', 'In Betrieb', 0.77, 0.6, '2022-12-17', 44809, 'Bochum', 2.0), 
(58, 'ABR955218762021', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-12-20', 44791, 'Bochum', 2.0), 
(59, 'PV-Vordach', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-11-16', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(60, 'PV Garten', 'In Betrieb', 0.76, 0.6, '2022-12-20', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(61, 'MB Solar', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-12-19', 44803, 'Bochum', 2.0), 
(62, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.79, 0.6, '2022-12-12', 44791, 'Bochum', 2.0), 
(63, 'priBalcony 45° Duo', 'In Betrieb', 0.75, 0.6, '2022-12-22', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(64, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.81, 0.6, '2022-12-23', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(66, 'PV - Keller / Garten', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-01-10', 44793, 'Bochum', 2.0), 
(69, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.81, 0.8, '2023-01-02', 44797, 'Bochum', 2.0), 
(71, 'HöSi2', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-01-16', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(72, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.81, 0.6, '2023-01-10', 44797, 'Bochum', 2.0), 
(73, 'Balkon', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-05-02', 44803, 'Bochum', 2.0), 
(74, 'Garage', 'In Betrieb', 0.72, 0.6, '2023-02-09', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(75, 'Garage 1', 'In Betrieb', 0.82, 0.6, '2023-01-16', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(76, 'Garage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-01-14', 44869, 'Bochum', 3.0), 
(77, 'BKW 1 Bochum', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-01-18', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(78, 'BKW_600W_Bo_Dach', 'In Betrieb', 1.14, 0.6, '2023-02-12', 44879, 'Bochum', 3.0), 
(79, 'Garten', 'In Betrieb', 0.85, 0.6, '2024-03-02', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(80, 'Balkonkraftwerk Garage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-01-30', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(81, 'Balkon_2024', 'In Betrieb', 0.83, 0.8, '2024-03-16', 44807, 'Bochum', 2.0), 
(82, 'Einheit 1', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-03-02', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(83, 'BKW Lorenz Drohnenweg 19', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-02-10', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(84, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-03-02', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(85, 'Lars Budzinski', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2024-03-11', 44793, 'Bochum', 2.0), 
(86, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.8, 0.8, '2024-03-12', 44809, 'Bochum', 2.0), 
(87, 'Balkon Solar', 'In Betrieb', 0.9, 0.6, '2024-03-16', 44797, 'Bochum', 4.0), 
(88, 'Solar I', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-03-15', 44807, 'Bochum', 2.0), 
(89, 'BKW Krokowski', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-02-10', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(90, 'Dach 1', 'In Betrieb', 1.08, 0.6, '2024-02-29', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(91, 'ABR931505091906', 'In Betrieb', 0.8, 0.8, '2024-03-10', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(92, 'Balkon-Solar-Anlage Garage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-03-18', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(93, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-02-12', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(95, 'BalkonKraftwerk', 'In Betrieb', 0.88, 0.6, '2024-03-20', 44789, 'Bochum', 4.0), 
(96, 'Bello', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-03-21', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(97, 'otto', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-03-01', 44803, 'Bochum', 4.0), 
(98, 'Balkon-KW', 'In Betrieb', 0.86, 0.8, '2024-03-22', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(99, 'priFlat Trio', 'In Betrieb', 1.29, 0.6, '2024-03-16', 44795, 'Bochum', 3.0), 
(100, 'Balkon01', 'In Betrieb', 0.6, 0.56, '2024-03-22', 44799, 'Bochum', 2.0), 
(101, 'Garagendach', 'In Betrieb', 0.83, 0.6, '2024-03-18', 44803, 'Bochum', 2.0), 
(102, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-03-01', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(103, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2024-03-25', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(104, 'Gartenzaunstrom', 'In Betrieb', 1.08, 0.6, '2024-03-21', 44867, 'Bochum', 2.0), 
(105, 'BK008', 'In Betrieb', 0.8, 0.8, '2024-03-27', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(106, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.86, 0.6, '2024-03-22', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(107, 'priRoof Duo', 'In Betrieb', 0.86, 0.6, '2024-03-12', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(108, 'PV Gartenzaun', 'In Betrieb', 1.6, 0.6, '2024-03-01', 44797, 'Bochum', 8.0), 
(109, 'Laubenkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-03-30', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(110, 'Garagenwand', 'In Betrieb', 0.8, 0.8, '2024-03-21', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(111, 'Meins', 'In Betrieb', 0.6, 0.4, '2023-05-13', 44892, 'Bochum', 1.0), 
(112, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-08-02', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(113, 'Garagendach', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-06-06', 44793, 'Bochum', 2.0), 
(114, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.81, 0.6, '2023-05-25', 44807, 'Bochum', 2.0), 
(115, 'Gartenhaus', 'In Betrieb', 0.4, 0.4, '2023-05-20', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(116, 'Balkonsolaranlage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-05-04', 44799, 'Bochum', 2.0), 
(117, 'Peter Meyer', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-05-21', 44799, 'Bochum', 2.0), 
(118, 'Mein Strom', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-05-20', 44801, 'Bochum', 2.0), 
(120, 'BoHordel1848', 'Endgültig stillgelegt', 0.6, 0.6, '2023-05-22', 44793, 'Bochum', 3.0), 
(121, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.81, 0.6, '2023-05-13', 44797, 'Bochum', 2.0), 
(122, 'Balkonkraftwerk Garage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-08-15', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(123, 'Hiltybalkon', 'In Betrieb', 0.82, 0.6, '2023-05-23', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(124, 'BKW 1 Breite Hille', 'In Betrieb', 1.6, 0.6, '2023-05-25', 44892, 'Bochum', 4.0), 
(125, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-04-14', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(126, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-05-01', 44799, 'Bochum', 2.0), 
(127, 'Balkonkraftwerk Laube', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-06-12', 44799, 'Bochum', 2.0), 
(128, 'PV-Anlage Gartenhütte', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-05-29', 44799, 'Bochum', 2.0), 
(129, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-06-01', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(130, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.81, 0.6, '2023-05-30', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(131, 'Garage', 'In Betrieb', 0.82, 0.6, '2023-05-03', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(132, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-05-31', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(133, 'Solar-Garage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-06-27', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(134, 'Balkone', 'In Betrieb', 0.4, 0.4, '2023-06-01', 44797, 'Bochum', 1.0), 
(135, 'Schuppenanlage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-07-26', 44799, 'Bochum', 2.0), 
(136, 'BKWHDT73', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-06-01', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(137, 'Peter1', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-06-01', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(138, 'PV-Balkonkraftwerk 300 W PBKW 300 A 1', 'In Betrieb', 1.0, 0.3, '2023-06-01', 44795, 'Bochum', 1.0), 
(139, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.82, 0.6, '2023-05-25', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(140, 'Balkon Ost-West', 'In Betrieb', 0.35, 0.35, '2023-06-01', 44801, 'Bochum', 2.0), 
(141, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.74, 0.6, '2023-06-01', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(142, 'GARTEN', 'In Betrieb', 1.5, 0.6, '2023-06-04', 44879, 'Bochum', 4.0), 
(143, 'BKW ABR946209876629', 'In Betrieb', 0.77, 0.6, '2023-05-03', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(144, 'Balkonkraftwerk auf dem Hausdach', 'In Betrieb', 0.82, 0.6, '2023-06-03', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(145, 'watsolar', 'In Betrieb', 0.82, 0.6, '2023-06-03', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(146, 'Dach', 'In Betrieb', 0.82, 0.6, '2023-06-24', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(147, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.81, 0.6, '2023-06-05', 44793, 'Bochum', 2.0), 
(148, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.81, 0.6, '2023-05-18', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(149, 'BKW13OG/DG', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-06-05', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(150, 'Huette-2Module', 'In Betrieb', 0.9, 0.8, '2023-06-01', 44803, 'Bochum', 2.0), 
(151, 'Hoymiles400', 'In Betrieb', 0.3, 0.3, '2023-06-06', 44803, 'Bochum', 1.0), 
(152, 'Balkonkraftwerk 600Watt', 'In Betrieb', 0.72, 0.6, '2023-06-01', 44892, 'Bochum', 6.0), 
(153, 'Balkonkraftwerk Garage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-06-05', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(154, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-06-06', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(155, 'Mein BKW', 'In Betrieb', 0.82, 0.6, '2023-05-05', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(156, 'Balkonkraftwerk Yuma', 'In Betrieb', 0.72, 0.6, '2023-06-08', 44789, 'Bochum', 2.0), 
(157, 'Laube', 'In Betrieb', 0.74, 0.6, '2023-06-08', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(158, 'Garage', 'In Betrieb', 0.82, 0.6, '2023-06-08', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(159, 'PV27b', 'In Betrieb', 0.83, 0.6, '2023-05-16', 44793, 'Bochum', 2.0), 
(160, 'Garage', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-06-01', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(161, 'Hausdach Bähr1', 'In Betrieb', 0.35, 0.35, '2023-06-09', 44797, 'Bochum', 2.0), 
(162, 'Balkonanlage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-02-28', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(163, 'Balkonkraftwerk Canadian Solar', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-05-25', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(164, 'BKWD', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-08-03', 44805, 'Bochum', 4.0), 
(165, 'Balkon', 'In Betrieb', 0.76, 0.6, '2023-03-02', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(166, 'Gartenhaus', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-03-05', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(167, 'Balkonkraftwerk Risen/Deye', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-03-11', 44894, 'Bochum', 2.0), 
(168, 'Balkonkraftwerkvh', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-02-26', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(169, 'SolarFarm', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-03-08', 44803, 'Bochum', 2.0), 
(170, 'OberSolar', 'Vorübergehend stillgelegt', 0.8, 0.6, '2023-03-09', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(172, 'priFlat', 'In Betrieb', 0.365, 0.365, '2023-02-28', 44795, 'Bochum', 1.0), 
(173, 'Whg.04', 'In Betrieb', 0.3, 0.3, '2023-03-01', 44795, 'Bochum', 1.0), 
(174, 'PV Anlage', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-04-02', 44807, 'Bochum', 2.0), 
(175, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.72, 0.6, '2023-03-16', 44807, 'Bochum', 2.0), 
(176, 'Garagen-Bkw', 'In Betrieb', 0.76, 0.6, '2023-03-22', 44799, 'Bochum', 2.0), 
(177, 'Balkonsolaranlage 1', 'In Betrieb', 0.3, 0.3, '2023-03-01', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(178, 'priWall', 'In Betrieb', 0.375, 0.3, '2023-03-11', 44801, 'Bochum', 1.0), 
(179, 'Holzunterstand', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-04-22', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(180, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.3, 0.3, '2023-03-24', 44789, 'Bochum', 1.0), 
(181, 'Wintergarten', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-04-15', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(182, 'Garage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2024-01-18', 44793, 'Bochum', 2.0), 
(183, 'Balkonkraftwerk 600W', 'In Betrieb', 0.84, 0.6, '2023-03-19', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(184, 'BalkonGartenKraftwerk', 'In Betrieb', 0.55, 0.55, '2023-04-03', 44805, 'Bochum', 3.0), 
(185, 'Sonnenschein', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-05-23', 44789, 'Bochum', 2.0), 
(186, 'Balkonsolar', 'In Betrieb', 0.4, 0.4, '2023-03-20', 44795, 'Bochum', 1.0), 
(187, 'ABR997037021330', 'In Betrieb', 0.83, 0.6, '2023-03-03', 44797, 'Bochum', 2.0), 
(188, 'Solar1', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-03-20', 44807, 'Bochum', 2.0), 
(189, 'PV-Ak001', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-03-24', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(190, 'Solaranlage', 'In Betrieb', 0.7, 0.6, '2023-03-19', 44797, 'Bochum', 2.0), 
(191, 'Derfflingerstraße', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-02-01', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(192, 'Brilbos Solakon', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-03-22', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(193, 'Balkonkraftwerk 800W/600W Wechselrichter Mini-Solaranlage Photovoltaik steckerfertig', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-04-15', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(194, 'PV-Garten', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-03-20', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(195, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-02-26', 44791, 'Bochum', 2.0), 
(196, 'Garagendach', 'In Betrieb', 0.83, 0.6, '2023-01-28', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(197, 'Photovoltaikanlage - Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-02-01', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(198, 'Yuma Basic (800)', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-02-23', 44797, 'Bochum', 2.0), 
(199, 'PV_Anlage Garage', 'Endgültig stillgelegt', 0.74, 0.6, '2023-02-03', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(200, 'Balkon-PV', 'In Betrieb', 0.7, 0.6, '2023-04-09', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(201, 'HomeKraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-03-21', 44803, 'Bochum', 4.0), 
(202, 'PV Anlage', 'In Betrieb', 0.5, 0.5, '2023-02-10', 44894, 'Bochum', 5.0), 
(203, 'Balkonkraftwerk Photovoltaik Solaranlage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-02-26', 44791, 'Bochum', 2.0), 
(204, 'FW9_Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-02-04', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(205, 'PV Balkonanlage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-02-12', 44791, 'Bochum', 4.0), 
(206, 'D22 3OG R Balkon-Anlage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-06-27', 44787, 'Bochum', 1.0), 
(207, 'D22 2OG R Balkon-Anlage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-02-13', 44787, 'Bochum', 2.0), 
(208, 'D22 1OG R Balkon-Anlage', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-02-13', 44787, 'Bochum', 2.0), 
(209, 'priBasic Duo (ohne Halterung)', 'In Betrieb', 0.81, 0.6, '2023-02-14', 44793, 'Bochum', 2.0), 
(210, 'ELSBO31A', 'In Betrieb', 1.11, 0.6, '2023-04-11', 44789, 'Bochum', 3.0), 
(211, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.79, 0.6, '2023-02-01', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(212, 'BOEICH18', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-09-17', 44803, 'Bochum', 2.0), 
(214, 'Deye 600 Watt', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-06-13', 44793, 'Bochum', 1.0), 
(215, 'Plug-In PV_DS#3', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-02-28', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(216, 'DrWatt_Mini_PV', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-02-28', 44803, 'Bochum', 2.0), 
(218, 'BKW1', 'In Betrieb', 0.805, 0.6, '2023-03-17', 44791, 'Bochum', 2.0), 
(219, 'BKW2', 'In Betrieb', 0.805, 0.6, '2023-03-17', 44791, 'Bochum', 2.0), 
(220, 'Juskys Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-03-25', 44793, 'Bochum', 2.0), 
(221, 'Balkonkraftwerk_1', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-02-27', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(222, 'Garage', 'In Betrieb', 0.73, 0.6, '2022-10-08', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(223, 'BKW1-103', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-10-18', 44807, 'Bochum', 2.0), 
(224, 'Balkon1', 'Endgültig stillgelegt', 0.4, 0.3, '2022-10-19', 44803, 'Bochum', 1.0), 
(225, 'priFlat Duo', 'In Betrieb', 0.72, 0.6, '2022-10-01', 44866, 'Bochum', 2.0), 
(226, 'priBalcony 45° Duo', 'In Betrieb', 0.72, 0.6, '2022-10-01', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(227, 'Balkon-PV', 'In Betrieb', 0.8, 0.6, '2023-08-04', 44791, 'Bochum', 2.0), 
(228, 'Yuma Flat 730', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-11-01', 44793, 'Bochum', 2.0), 
(229, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-11-02', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(230, 'Gartenlaube', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-11-03', 44805, 'Bochum', 2.0), 
(231, 'Balkonkraftwerk', 'In Betrieb', 0.73, 0.6, '2022-11-06', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(232, 'BKW Performance', 'In Betrieb', 0.73, 0.6, '2022-12-29', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(233, 'Balkonkraftwerk', 'Endgültig stillgelegt', 0.6, 0.6, '2022-11-12', 44799, 'Bochum', 2.0), 
(234, 'Smile1', 'In Betrieb', 0.28, 0.28, '2022-11-13', 44869, 'Bochum', 2.0), 
(235, 'priBalcony Duo', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2023-01-26', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(236, 'Anlage1', 'In Betrieb', 0.6, 0.6, '2022-11-26', 44879, 'Bochum', 2.0), 
(237, 'Garage', 'In Betrieb', 0.72, 0.6, '2022-11-21', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(238, 'PriBalcony_45Grad_Duo__RatiborerStr37', 'In Betrieb', 0.74, 0.6, '2022-12-23', 44795, 'Bochum', 2.0), 
(239, 'priBasic Light Duo (ohne Halterung)', 'In Betrieb', 0.79, 0.6, '2022-11-01', 44803, 'Bochum', 2.0), 
(240, 'priWall Duo', 'In Betrieb', 0.73, 0.6, '2022-11-01', 44791, 'Bochum', 2.0), 
(241, 'priBasic Duo (ohne Halterung)', 'In Betrieb', 0.75, 0.6, '2022-11-01', 44892, 'Bochum', 2.0), 
(242, 'priBasic Duo (ohne Halterung)', 'In Betrieb', 0.75, 0.6, '2022-11-01', 44892, 'Bochum', 2.0), 
